Dieser neue Tarif gilt sowohl für Deutsche, die ins Ausland reisen, als auch für Ausländer, die nach Deutschland reisen.
Folgende Personengruppen können diesen Tarif wählen:
Aufnahmealter | bis Vollendung des 55. Lebensjahres |
Geltungsbereich | weltweit, USA/Kanada gegen Beitragszuschlag |
Aufenthaltsdauer | bis 1.095 Tage |
Es gibt 3 Tarife - Basis, Komfort und Exklusiv -. Optional kann eine Reisehaftpflicht- und Reiseunfallversicherungskombi hinzu gebucht werden.
Hier der Kurzcheck der 3 Tarife, Basis, Komfort & Exklusiv
Leistungen der Tarife | BASIS | KOMFORT | EXKLUSIV |
Kostenübernahme für die Hin- und Rückreise für eine Ihnen nahestehende Person bei Krankenhausaufenthalt | Bis 1000 Euro / Jahr | Bis 2500 Euro / Jahr | √ |
psychische Erstbehandlung | -- | -- | 1.000 € / Jahr |
Versicherungsschutz im Heimatland | -- | Bis zu 6 Wochen/ Jahr | Bis zu 8 Wochen/ Jahr |
Nachhaftung = Kostenübernahme für Heilbehandlung nach Ablauf Ihrer Versicherung (wenn ein Rücktransport wegen Transportunfähigkeit nicht möglich ist) | -- | √ | √ |
Arzneimittelversand | √ | √ | √ |
ambulante und stationäre Behandlung | √ | √ | √ |
medizinisch sinnvoller und vertretbarer Rücktransport | √ | √ | √ |
Rehabilitationsmaßnahmen | √ | √ | √ |
Arznei- und Verbandmittel | √ | √ | √ |
Behandlung wegen Schwangerschaft nach Ablauf der Wartezeit von 8 Monaten | √ | √ | √ |
Assistance-Leistungen: Vermittlung ärztlicher Betreuung, Organisation medizinischer Hilfsleistungen, Abgabe von Kostenübernahmeerklärungen | √ | √ | √ |
Mietgebühren für ärztlich verordnete Hilfsmittel | Unfallbedingt 250 € / Jahr | Unfallbedingt 1000 € / Jahr | Erstanschaffung 100 % Unfallbedingt 100 % Reparaturen max. 1000 Euro/ Jahr |
schmerzstillende Zahnbehandlungen und -füllungen | 250 € / Jahr | √ | √ |
Unfallbedingte Such-, Rettungs- und Bergungskosten | -- | 5000 € / Jahr | 10000 € / Jahr |
Kosten der Überführung im Todesfall | √ | √ | √ |
Bestattungskosten vor Ort | √ | √ | √ |
Tarif & Reisedauer | Beitrag je Person & Tag | Beitrag je Person & Tag | Beitrag je Person & Tag | Beitrag je Person & Tag | |
Personen bis 35 Jahre | Personen bis 35 Jahre | Personen von 35 - 55 Jahre | Personen von 35 - 55 Jahre | ||
Basis | ohne USA / Kanada | mit USA / Kanada | ohne USA Kanada | mit USA/Kanada | |
01. - 365. Tag | 0,82 EUR | 1,25 EUR | 1,18 EUR | 2,08 EUR | |
366. - 1095. Tag | 1,48 EUR | 2,20 EUR | 2,23 EUR | 3,35 EUR | |
Komfort | ohne USA / Kanada | mit USA / Kanada | ohne USA / Kanada | mit USA / Kanada | |
01. - 365. Tag | 1,02 EUR | 1,48 EUR | 1,47 EUR | 2,47 EUR | |
366. - 1095. Tag | 1,55 EUR | 2,48 EUR | 2,34 EUR | 3,75 EUR | |
Exklusiv | ohne USA / Kanada | mit USA / Kanada | ohne USA / Kanada | mit USA / Kanada | |
01. - 365. Tag | 1,39 EUR | 2,16 EUR | 2,00 EUR | 3,60 EUR | |
366. - 1095. Tag | 1,59 EUR | 2,83 EUR | 2,40 EUR | 4,30 EUR |
Zusatzpaket, die Reiseunfall/ Haftpflicht- und Notfallversicherung kann optional für 0,40 EUR pro Tag pro Person hinzugebucht werden
Leistungsübersicht Reiseunfallversicherung
|
Hinweise und Tipps:
Die Versicherung muss vor Reisebeginn abgeschlossen werden
Die Beiträge werden tageweise berechnet. Es kann komplett oder monatlich gezahlt werden.
Falls Sie Ihre Reise nicht antreten o. vorzeitig beenden, erhalten Sie den entsprechenden Beitrag, bzw. anteiligen Beitrag zurück. In diesem Fall geben Sie uns dann bitte umgehend Bescheid. Nachweis kann z.B. Flugschein sein.
Die Travelsecure4Young kann nicht als Anschlussversicherung gebucht werden.
Wichtiger Hinweis zur Verlängerung:
Sofern zunächst eine kürzere Versicherungsdauer beantragt wurde, kann während des laufenden Versicherungsvertrages
eine Verlängerung bis zur maximalen Versicherungsdauer beantragt werden. Der Antrag muss spätestens 14 Tage vor
Ablauf des Versicherungsvertrages gestellt werden. Es bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung einer Verlängerung.
Bei Vertragsverlängerung besteht Versicherungsschutz nur für die Versicherungsfälle, Krankheiten, Beschwerden sowie
deren Folgen, die nach Beantragung der Verlängerung neu eingetreten sind.
Lesen Sie hier die Leistungsübersicht in Tabellenform , die AVBs und die Produktinformation ( PDF Datei) der Travelsecure4Young Krankenversicherung, Unfall und Haftpflichtversicherung