Die Zeitschrift Stiftung Warentest (Ausgabe 05/2024) hat 124 Tarifvarianten für Reiserücktritts und Abbruchversicherungen geprüft. Der Tarif - Reisekarte4you Basis ohne Selbstbeteiligung - wurde mit der Note 1,5 - Sehr Gut - bei Jahresverträgen für Einzelpersonen und Familien ausgezeichnet!
Dies heißt für Sie, wie auch in den vergangenen Jahren: Sicherheit auf Reisen mit der Travelsecure Versicherung
Auch während der Pandemie ist Reiserücktritt wegen einer schweren Covid-19 Erkrankung versichert.
Bewährte Qualität der Würzburger Versicherung zum günstigen Preis schon ab 46 Euro
Die Jahres - Reiserücktrittsversicherung u. Abbruchversicherung für Singles gibt es bereits ab 46 Euro. Das Komplettpaket mit zusätzlicher Auslandsreisekrankenversicherung und Reisegepäckversicherung schon ab 77 Euro.
Es sind beliebig viele Urlaubs- und Geschäftsreisen innerhalb des Versicherungsjahres versichert.
Jahres - Reiserücktrittsversicherung & Reiseabbruchversicherung für Einzelpersonen
Jahres Basis Tarif für Einzelpersonen | RRV + Abbruch mit Selbstbehalt bis 66 Jahre | RRV + Abbruch mit Selbstbehalt ab 67 Jahre | RRV + Abbruch ohne Selbstbehalt bis 66 Jahre | RRV + Abbruch ohne Selbstbehalt ab 67 Jahre |
Reisepreis bis 1000 € | 46 € | 90 € | 62 € | 135 € |
Reisepreis bis 2000 € | 70 € | 145 € | 77 € | 170 € |
Reisepreis bis 3000 € | 102 € | 196 € | 110 € | 230 € |
Reisepreis bis 4000 € | 124 € | 231 € | 140 € | 260 € |
Reisepreis bis 6000 € | 168 € | 317 € | 189 € | 350 € |
Reisepreis bis 8000 € | 234 € | 433 € | 255 € | 490 € |
Reisepreis bis 10000 € | 318 € | 598 € | 380 € | 690 € |
Jahres - Reiserücktrittsversicherung & Reiseabbruchversicherung BASIS für Familien & Paare
Familien Definition: Max. 2 Erwachsene und mind. 1, max. bis zu 5 unterhaltsberechtigter Kinder. Die unterhaltsberechtigten Kinder sind bis zum Ende der Ausbildung, längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres mitversichert. Versicherungsschutz besteht für die mitversicherten Personen auch, wenn sie allein reisen. - Paare Definition: Lebens- und Ehepartner. Ein gemeinsamer Wohnsitz ist nicht zwingend erforderlich.
Jahres Basis Tarif für Familien & Paare | RRV + Abbruch mit Selbstbehalt Tarif bis 66 Jahre | RRV + Abbruch mit Selbstbehalt Tarif ab 67 Jahre | RRV + Abbruch ohne Selbstbehalt Tarif bis 66 Jahre | RRV + Abbruch ohne Selbstbehalt ab 67 Jahre |
Reisepreis bis 2000 € | 87 € | 180 € | 107 € | 230 € |
Reisepreis bis 3000 € | 112 € | 227 € | 132 € | 270 € |
Reisepreis bis 4000 € | 145 € | 257 € | 155 € | 300 € |
Reisepreis bis 5000 € | 185 € | 334 € | 215 € | 380 € |
Reisepreis bis 6000 € | 200 € | 355 € | 235 € | 435 € |
Reisepreis bis 8000 € | 265 € | 464 € | 320 € | 575 € |
Reisepreis bis 10000 € | 339 € | 625 € | 410 € | 815 € |
Reisepreis bis 12000 € | 398 € | 723 € | 490 € | 950 € |
Reisepreis bis 15000 € | 488 € | 958 € | 590 € | 1180 € |
Jahres - KOMFORT Paket für Einzelpersonen
Es sind enthalten Reiserücktrittsversicherung & Reiseabbruchversicherung, Auslandsreisekrankenversicherung/ Notfall-Service + Assistance sowie Reisegepäckversicherung* bis 2000 Euro Gesamtgepäckwert.
Jahres Komfort Tarif für Einzelpersonen | RRV + Abbruch, AKV und Gepäckvers. mit Selbstbehalt Tarif bis 66 Jahre | RRV + Abbruch, AKV und Gepäckvers. mit Selbstbehalt Tarif ab 67 Jahre | RRV + Abbruch, AKV ohne Selbstbehalt und Gepäckvers.* Tarif bis 66 Jahre | RRV + Abbruch, AKV ohne Selbstbehalt und Gepäckvers.* Tarif ab 67 Jahre |
Reisepreis bis 1000 € | 77 € | 130 € | 90 € | 180 € |
Reisepreis bis 2000 € | 96 € | 190 € | 117 € | 220 € |
Reisepreis bis 3000 € | 122 € | 278 € | 152 € | 310 € |
Reisepreis bis 3500 € | 140 € | 311 € | 170 € | 340 € |
Reisepreis bis 4000 € | 154 € | 325 € | 180 € | 380 € |
Reisepreis bis 6000 € | 211 € | 418 € | 245 € | 499 € |
Reisepreis bis 8000 € | 289 € | 559 € | 314 € | 665 € |
Reisepreis bis 10000 € | 392 € | 814 € | 465 € | 899 € |
Jahres - KOMFORT Paket für Familien & Paare
Es sind enthalten Reiserücktrittsversicherung & Reiseabbruchversicherung, Auslandsreisekrankenversicherung/ Notfall-Service + Assistance sowie Reisegepäckversicherung* bis 4000 Euro Gesamtgepäckwert.
Familien Definition: Max. 2 Erwachsene und mind. 1, max. bis zu 5 unterhaltsberechtigter Kinder. Die unterhaltsberechtigten Kinder sind bis zum Ende der Ausbildung, längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres mitversichert. Versicherungsschutz besteht für die mitversicherten Personen auch, wenn sie allein reisen. - Paare Definition: Lebens- und Ehepartner. Ein gemeinsamer Wohnsitz ist nicht zwingend erforderlich.
Jahres Komfort Tarif für Familien & Paare | RRV + Abbruch, AKV und Gepäckvers. mit Selbstbehalt Tarif bis 66 Jahre | RRV + Abbruch, AKV und Gepäckvers. mit Selbstbehalt Tarif ab 67 Jahre | RRV + Abbruch, AKV ohne Selbstbehalt und Gepäckvers.* Tarif bis 66 Jahre | RRV + Abbruch, AKV ohne Selbstbehalt und Gepäckvers.* Tarif ab 67 Jahre |
Reisepreis bis 2000 € | 150 € | 265 € | 160 € | 275 € |
Reisepreis bis 2500 € | 160 € | 280 € | 180 € | 365 € |
Reisepreis bis 3000 € | 165 € | 310 € | 195 € | 385 € |
Reisepreis bis 3500 € | 185 € | 340 € | 200 € | 430 € |
Reisepreis bis 4000 € | 195 € | 365 € | 205 € | 450 € |
Reisepreis bis 4500 € | 220 € | 425 € | 240 € | 485 € |
Reisepreis bis 5000 € | 225 € | 440 € | 250 € | 510 € |
Reisepreis bis 5500 € | 235 € | 465 € | 260 € | 540 € |
Reisepreis bis 6000 € | 245 € | 491 € | 270 € | 580 € |
Reisepreis bis 8000 € | 339 € | 645 € | 360 € | 765 € |
Reisepreis bis 10000 € | 425 € | 893 € | 480 € | 1065 € |
Reisepreis bis 12000 € | 486 € | 954 € | 529 € | 1190 € |
Reisepreis bis 15000 € | 590 € | 1199 € | 730 € | 1465 € |
Wichtiger Hinweis zum KOMFORT Tarif:
Für die hier inkludierte Auslandsreisekrankenversicherung und die Versicherung von Assistance-Leistungen sowie der Reisegepäckversicherung darf die Dauer einer jeden Reise nur max. 56 Tagen betragen. Für die Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruchversicherung gilt diese Limitierung nicht. * Bei der Reisegepäckversicherung tragen Sie einen Selbstbehalt von 150,- Euro je Versicherungsfall. Abschlussfrist: Der Versicherungsbeginn muss spätestens 30 Tage vor Antritt der Reise sein. Hinweis: Damit Ihr Versicherungsschutz sofort beginnt ( falls Sie z.B. schon eine Reise gebucht haben) , sollten Sie den angezeigten tagesaktuellen Versicherungsbeginn unverändert lassen. Die Reisesumme des jeweiligen Tarifs gibt den Reisepreis pro Reise wieder – Nicht der Reisen insgesamt im Jahr. Sie wählen den Tarif entsprechend Ihrer teuersten Reise. Lesen Sie hier die AVBs der Jahresreiseversicherung Basis und Produktinformation Basis AVBs der Jahresreiseversicherung Komfort und Produktinformation Komfort |